Weather · Knoxville, TN
Sunny, with a high near 75.
| Time | Temperature | chance of rain | Conditions |
|---|---|---|---|
| Tue 10 AM | 55° | 0% | Sunny |
| 11 AM | 60° | 0% | Sunny |
| 12 PM | 64° | 0% | Sunny |
| 1 PM | 68° | 0% | Sunny |
| 2 PM | 72° | 0% | Sunny |
| 3 PM | 74° | 0% | Sunny |
| 4 PM | 75° | 0% | Sunny |
| 5 PM | 75° | 0% | Sunny |
| 6 PM | 73° | 0% | Clear |
| 7 PM | 68° | 0% | Mostly Clear |
| 8 PM | 65° | 0% | Partly Cloudy |
| 9 PM | 59° | 0% | Mostly Clear |
| 10 PM | 57° | 0% | Partly Cloudy |
| 11 PM | 56° | 0% | Partly Cloudy |
| Wed 12 AM | 54° | 0% | Partly Cloudy |
| 1 AM | 54° | 0% | Partly Cloudy |
| 2 AM | 53° | 0% | Partly Cloudy |
| 3 AM | 53° | 0% | Partly Cloudy |
| 4 AM | 52° | 0% | Mostly Cloudy |
| 5 AM | 52° | 0% | Mostly Cloudy |
| 6 AM | 51° | 0% | Mostly Cloudy |
| 7 AM | 50° | 0% | Cloudy |
| 8 AM | 50° | 0% | Cloudy |
| 9 AM | 52° | 0% | Mostly Cloudy |
Sunny, with a high near 75. Wind around 0 mph.
Presented by Shawn Wilmoth, United Real Estate Solutions — an East Tennessee REALTORS® Participant.

$419,900
3 bds | 2 ba | 1,664 sqft
3726 Cherrylog Rd, Knoxville, TN 37921
Listing courtesy of The Real Estate Firm, Inc.
Listing data from East Tennessee REALTORS® via Spark (FlexMLS). Information deemed reliable but not guaranteed.
Last updated: Oct 27, 9:08 AM EDT
National Weather Service, MRX forecast office · Read the National Weather Service forecast
The Resi Gazette is free to read here any day. Delivered to your inbox every morning is the subscription — also free. We never sell your information.